Triplex plasticus cum PP/PE/CPVC
Scheda Datorum Technica
| Nomen Producti | Tri-Pak Plasticum | ||||
| Materia | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Spatium Vitae | >3 anni | ||||
| Magnitudo mm | Area Superficialis m²/m³ | Volumen Vacuum % | Numerus Sarcinae frusta/m3 | Densitas Implendi kg/m²3 | Factor Sarcinae Siccae m-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | MDCCC | 45 | 12 |
| Characteristica |
| ||||
| Commodum |
| ||||
| Applicatio |
2. Extractio liquidi 3. Separatio Gasis et Liquoris 4. Aquae curatio | ||||
Proprietates physicae et chemicae
| Efficacia/Materia | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Densitas (g/cm3) (post iniectionem formandam) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Temperatura Operationis (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Resistentia corrosionis chemicae | BONUM | BONUM | BONUM | BONUM | BONUM | BONUM |
| Robur Compressionis (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |








