Anulus Sellae Ceramica Intalox Designatus Novus, Impletio Fortuita
Data Magnitudinis et Tolerantiae
Magnitudo | Superficies Specifica (m2/m3) | Volumen Vacuum (%) | Involucrum Siccatum (m-1) | Densitas Sarcinae (kg/m²)3) | numerus acervorum (fragmenta/m3) |
Dimidium pollicem | 430 | 68 | 1028 | DCCXLI | 355820 |
Tres quartae unciae | 330 | 69 | DCCCXXV | DCCXX | 111548 |
1″ | 258 | 69.5 | DCXVII | DCC | 62128 |
3/2" | 197 | 73 | 389 | DCXXXV | 23368 |
2″ | CXX | 74 | 323 | DC | 8860 |
3″ | 92 | 75 | 194 | 582 | tria milia |
Nota: Typus magnitudinis Americanae trium unciarum praesto est, alia magnitudo per consuetudinem produci potest.