Anulus Lessingianus Ceramicus Mini cum 1.5″/2″
Applicatio
Anulus Lessing Mini Ceramicus adhiberi potest in columnis siccatoriis, columnis absorbentibus, turribus refrigeratoriis, turribus defricantibus in industria chemica, industria metallurgica, industria gasi carbonis, industria oxygenii producentis, ut impletio turris in applicatione translationis massae, ut media translationis caloris in RTO, etc. Post calcinationem 24 horarum, haec producta omnia, cum temperatura sinterizationis plus quam 1000℃ sit, producta inertia sunt.
Data Technica
| SiO2+ Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >70% vel >47% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17-23% vel >23~45% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Alia | <1% |
Proprietates Physicae et Chemicae
| Absorptio aquae | <0.5% | Duritia Moh | Scala >6.5 |
| Porositas | <1% | Resistentia acidorum | >99.6% |
| Gravitas specifica | 2.3-2.40 g/cm³3 | Resistentia alcalina | >85% |
| Temperatura maxima operationis | 1200℃ |
Dimensiones et Aliae Proprietates Physicae
Anuli Lessing Mini Ceramici magnitudinibus variabilibus praesto sunt: 12*9*2mm, 10*8*2mm, 10*6*2mm.
| Magnitudo | OD*ID*H*T (mm) | Pondus per M3 (kg/m3) | Numerus per M3 (Pcs/m3) | Superficies (m²/m³) | Factor compactionis siccae m-1 |
| 10mm | 10*6*8*2 | DCCC | 750000 | 420 | 1250 |
| 2" (50mm) | 50*40*50*5 | DC | 6500 | 145 | 565 |
| 3" (80mm) | 80*64*80*8 | DCCCXX | MCML | CXX | 356 |
| 4" (100mm) | 100*80*100*10 | DCCCL | mille | 110 | 252 |
| 5" (120mm) | 120*96*120*12 | DCCCLX | 370 | 75 | 146 |
| 6" (150mm) | 150*120*150*15 | 980 | 296 | 60 | 101 |
Aliae magnitudines etiam a consuetudine produci possunt!
Involucrum et Transportatio
| Genus Sarcinae | Capacitas Oneris Continetoris | ||
| XX GP | Quadraginta GP | XL Praetorium | |
| Saccus tonnae in palletis positus | 20-22m³ | 40-42 m³ | 40-44 m³ |
| Sacculi plastici 25kg in palletis cum pellicula positi | XX m³ | 40 m3 | 40 m3 |
| Scatulae in palletis cum pellicula positae | XX m³ | 40 m3 | 40 m3 |
| Arca Lignea | 20M3 | 40M3 | 40M3 |
| Tempus traditionis | Intra septem dies operabiles (pro genere communi) | Decem dies operabiles (Pro genere communi) | Decem dies operabiles (Pro genere communi) |


